| Section | Description | |
|---|---|---|
| LTE | HL7528(Sierra) | LTE Release 9, Category 1 |
| LTE 850MHz(Band5), 1800MHz(Band3) Dual Band | ||
| NAND Flash 2Gbit / LPDDR2 2Gbit | ||
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n(2.4G) | Single SSID, Open/SHARE/Auto/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CPU Part | CPU | 580MHz |
| ROM/RAM | Serial Flash 128MBIT_16Mbity / 1Gbit_128Mbyte F-DIE ddr2 SDRAM | |
| OS | Linux 2.6.36 | |
| I/O | Ethernet Wireless Switch | 2-Port Ethernet Switch,(RJ45 Ethernet/IP) |
| LTE Antenna | LTE Intenna(2X2 MiMO), MCX Conn, External Wideband Antenna(Option) | |
| I/O Connector | UART(RS232) x 2(Option), Debug, Smart GPS연동,GPIO:2(In/Out)Port, 5VDC 입력 | |
| SIM | USIM (Micro USIM) | |
| Indicator | 6-LED | Power, CPU, LAN ½, LTE Signal, WIFI |
| Power | Power input(Adaptor) | 5VDC / 2A |
| 차량용 전원장치(Option) | 8~36V 차량용 전원(차량용 퓨즈), ACC OFF/ON 인식 상시전원 전환 지연(2분)회로 적용(Option) | |
| Data Speed | Date Transfer Rate | 10Mbps DL / 5Mbps UL (ideal Case) |
| Web server | IP & APN Setting | LTE Network Condition Check & IP Setting |
| NMS | NMS 원격관리 | 동작/상태확인/Reset/펌웨어 업그레이드/Log 리스트 확인/그룹관리 등 |
| Function | Internet & M2M Service | FOTA, DDNS, Port Forwarding, DMZ, Firewall, IP/Port Filtering, SMS(Option) |
| DHCP server, NAT, UPnP SERVER, VPN Passthrough | ||
| Secuway / Axgate SSL VPN | ||
| MAC에 고정 IP 할당 가능, 공인IP | ||
| specifications | Mechanical | Dimensions : 113 X 79 X 17mm, Weight : 97g |
| Environment | Temperature |
Operating Temperature : -30 ℃ to 70 ℃ Storage Temperature : -40 ℃ to 80 ℃ |
| Configurations | Humidity | 5% ~ 90% (non-condensing) |
| Standard Packing | LTE Router, Power Adaptor, Ethernet Cable, Manual | |